| 苏美尔管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||
| 2019年度-课程安排计划-C版 | |||||||||||||||||||
| 培训机构联系人:周秋燕15962640146(同微信号)或0512-36692745或QQ1807505361或邮箱:sumer_kunshan@sina.com 官网: www.sumerchina.com.cn 备注说明:1.以●是计划月份课程,会提前一个月发出具体开课通知。2.企业内训费用需要根据客户需求与实际状况报价。3.需要相关课程内容与资料请联系上述人员。 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 课程题目 | 类型/天数 | 2019年1-12月 | 公开课费用 (1人) | 企业内训费用 (1天) | 公开课 培训地点 | 备注 | ||||||||||||
| 公开课 | 企业内训 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 一、中高层管理系列 | |||||||||||||||||||
| 1 | 高效团队建设与管理 | 1 | 2 | ● | ● | ● | 2,680 | 16,000 | 苏州/昆山/上海 | 公开课满6人以上准时开班 | |||||||||
| 2 | 跨部门沟通与团队协作 (推荐课程) | 1 | 2 | ● | ● | 2,680 | 16,000 | 苏州/昆山/上海 | |||||||||||
| 3 | 跨部门沟通与冲突管理 | 1 | 2 | ● | ● | 2,680 | 16,000 | 苏州/昆山/上海 | |||||||||||
| 4 | 目标与计划管理 | 1 | 2 | ● | ● | 2,680 | 16,000 | 苏州/昆山/上海 | |||||||||||
| 5 | 管理者角色定位与认知 | 1 | 2 | ● | ● | 2,680 | 16,000 | 苏州/昆山/上海 | |||||||||||
| 6 | 高效时间管理 | 1 | 2 | ● | ● | 2,680 | 16,000 | 苏州/昆山/上海 | |||||||||||
| 7 | 高效能执行力 | 1 | 2 | ● | 2,680 | 16,000 | 苏州/昆山/上海 | ||||||||||||
| 8 | 高效管理沟通 | 1 | 2 | ● | 2,680 | 16,000 | 苏州/昆山/上海 | ||||||||||||
| 9 | 零成本激励 (推荐课程) | 1 | 2 | ● | 2,680 | 16,000 | 苏州/昆山/上海 | ||||||||||||
| 10 | 压力与情绪管理 | 1 | 2 | ● | ● | 2,680 | 16,000 | 苏州/昆山/上海 | |||||||||||
| 11 | TTT-企业内训师培训 | 1 | 3 | ● | ● | 2,680 | 16,000 | 苏州/昆山/上海 | |||||||||||
| 12 | 项目管理实战训练 | 1 | 2 | ● | ● | 2,680 | 16,000 | 苏州/昆山/上海 | |||||||||||
| 13 | MTP中高层管理者管理技能提升 (推荐课程) | 1 | 3 | ● | ● | ● | 2,680 | 16,000 | 苏州/昆山/上海 | ||||||||||
| 14 | 90后员工领导与管理 | 1 | 1 | 1,800 | 16,000 | 苏州/昆山/上海 | |||||||||||||
| 15 | TWI基层主管能力提升 | 1 | 2 | ● | ● | 1,800 | 16,000 | 苏州/昆山/上海 | |||||||||||
| 16 | 卓越班组长技能修炼 | 1 | 2 | ● | 1,800 | 16,000 | 苏州/昆山/上海 | ||||||||||||
| 17 | 基层管理干部养成训练课程 TWI系列─工作教导 | 1 | 2 | ● | ● | 1,800 | 16,000 | ||||||||||||
| 18 | 基层管理干部养成训练课程 TWI系列─工作关系 | 1 | 2 | ● | ● | 1,800 | 16,000 | 苏州/昆山/上海 | |||||||||||
| 19 | 基层管理干部养成训练课程 TWI系列─工作方法 | 1 | 2 | ● | ● | 1,800 | 16,000 | 苏州/昆山/上海 | |||||||||||
| 二、营销与销售技巧系列 | |||||||||||||||||||
| 1 | 大客户开发与管理 | 1 | 2 | ● | 2,680 | 18,000 | 苏州/昆山/上海 | 公开课满6人以上准时开班 | |||||||||||
| 2 | 大客户销售实战技巧 (推荐课程) | 1 | 2 | ● | 2,680 | 18,000 | 苏州/昆山/上海 | ||||||||||||
| 3 | 大客户营销管理 | 1 | 2 | ● | 2,680 | 18,000 | 苏州/昆山/上海 | ||||||||||||
| 4 | 高效营销团队建设与管理 | 1 | 2 | ● | 2,680 | 18,000 | 苏州/昆山/上海 | ||||||||||||
| 5 | 高效营销团队执行力 | 1 | 2 | ● | 2,680 | 18,000 | 苏州/昆山/上海 | ||||||||||||
| 6 | 销售策略与实战技巧 | 1 | 2 | ● | 2,680 | 18,000 | 苏州/昆山/上海 | ||||||||||||
| 7 | 红海致胜-区域市场营销能力提升 | 1 | 2 | ● | 2,680 | 18,000 | 苏州/昆山/上海 | ||||||||||||
| 8 | 精准营销 | 1 | 2 | ● | 2,680 | 18,000 | 苏州/昆山/上海 | ||||||||||||
| 9 | 客户关系管理策略与技巧 | 1 | 2 | ● | 2,680 | 18,000 | 苏州/昆山/上海 | ||||||||||||
| 10 | 市场营销管理实战技巧 | 1 | 2 | ● | 2,680 | 18,000 | 苏州/昆山/上海 | ||||||||||||
| 11 | 项目性营销实战技巧 | 1 | 2 | ● | 2,680 | 18,000 | 苏州/昆山/上海 | ||||||||||||
| 12 | 营销项目管理 | 1 | 2 | ● | 2,680 | 18,000 | 苏州/昆山/上海 | ||||||||||||
| 13 | 销售团队管理技巧 | 1 | 2 | ● | 2,680 | 18,000 | 苏州/昆山/上海 | ||||||||||||
| 14 | 终端管理 | 1 | 2 | ● | 2,680 | 18,000 | 苏州/昆山/上海 | ||||||||||||
| 15 | 销售十大步骤 | 1 | 2 | ● | 2,680 | 18,000 | 苏州/昆山/上海 | ||||||||||||
| 16 | 催眠式销售-潜意识说服 | 1 | 2 | ● | 2,680 | 18,000 | 苏州/昆山/上海 | ||||||||||||
| 17 | 情绪管理压力纾解 | 1 | 2 | ● | 2,680 | 18,000 | 苏州/昆山/上海 | ||||||||||||
| 三、绩效模式系列 | |||||||||||||||||||
| 1 | 绩效操作技巧 (推荐课程) | 1 | 3 | ● | 2,680 | 18,000 | 苏州/昆山/上海 | 公开课满6人以上准时开班 | |||||||||||
| 2 | 绩效设计技术 | 1 | 3 | ● | 2,680 | 18,000 | 苏州/昆山/上海 | ||||||||||||
| 3 | 可复制的绩效模式 | 1 | 3 | ● | 2,680 | 18,000 | 苏州/昆山/上海 | ||||||||||||
| 4 | 战略绩效管理 | 1 | 3 | ● | 2,680 | 18,000 | 苏州/昆山/上海 | ||||||||||||
| 四、职业化系列 | |||||||||||||||||||
| 1 | 全员职业化提升训练 | 1 | 1 | ● | 2,680 | 16,000 | 苏州/昆山/上海 | 公开课满6人以上准时开班 | |||||||||||
| 2 | 管理人员职业化修炼 | 1 | 1 | ● | 2,680 | 16,000 | 苏州/昆山/上海 | ||||||||||||
| 3 | 职场阳光心态塑造 | 1 | 1 | ● | 2,680 | 16,000 | 苏州/昆山/上海 | ||||||||||||
| 4 | 责任胜于能力 | 1 | 1 | ● | 2,680 | 16,000 | 苏州/昆山/上海 | ||||||||||||
| 5 | 乐在工作 | 1 | 1 | ● | 2,680 | 16,000 | 苏州/昆山/上海 | ||||||||||||
| 6 | 团队活力营 | 1 | 1 | ● | 2,680 | 16,000 | 苏州/昆山/上海 | ||||||||||||
| 五、人力资源管理系列 | |||||||||||||||||||
| 1 | 打造优秀内训师队伍 | 1 | 2 | ● | 2,680 | 18,000 | 昆山/上海 | 公开课满6人以上准时开班 | |||||||||||
| 2 | 跟猎头学招聘 | 1 | 2 | ● | 2,680 | 18,000 | 昆山/上海 | ||||||||||||
| 3 | 目标管理与绩效提升 | 1 | 2 | ● | 2,680 | 18,000 | 昆山/上海 | ||||||||||||
| 4 | 培训规划与梯队人才建设 | 1 | 2 | ● | 2,680 | 18,000 | 昆山/上海 | ||||||||||||
| 5 | 如何制定KPI考核指标 | 1 | 2 | ● | 2,680 | 18,000 | 昆山/上海 | ||||||||||||
| 6 | 新形势下的薪酬体系设备管理 | 1 | 2 | ● | 2,680 | 18,000 | 昆山/上海 | ||||||||||||
| 7 | 新职业生涯规划及面试技巧 | 1 | 2 | ● | 2,680 | 18,000 | 昆山/上海 | ||||||||||||
| 8 | 员工离职管理技巧 | 1 | 2 | ● | 2,680 | 18,000 | 昆山/上海 | ||||||||||||
| 9 | 企业绩效考核与薪酬体系设计实战特训 (推荐课程) | 2 | 3 | ● | ● | 6,800 | 22,000 | 上海 | 全套模版资料 | ||||||||||
| 10 | 绩效考核暨KPI+BSC 实战训练营 | 2 | 2 | ● | ● | 4,580 | 22,000 | 上海 | 全套模版资料 | ||||||||||
| 11 | 岗位分析与薪酬设计管理培训 | 2 | 2 | ● | ● | 2,300 | 22,000 | 上海 | 全套模版资料 | ||||||||||
| 六、研发项目管理系列 | |||||||||||||||||||
| 1 | 从技术走向管理-研发项目经理的领导力与执行力 | 1 | 2 | ● | 4,200 | 22,000 | 苏州/昆山/上海 | 公开课满6人以上准时开班 | |||||||||||
| 2 | 研发项目管理 (推荐课程) | 1 | 2 | ● | 4,200 | 22,000 | 苏州/昆山/上海 | ||||||||||||
| 3 | 研发项目管理工具与模板 | 1 | 2 | ● | 4,200 | 22,000 | 苏州/昆山/上海 | ||||||||||||
| 4 | 研发项目管理沙盘实战 | 1 | 2 | ● | 4,200 | 22,000 | 苏州/昆山/上海 | ||||||||||||
| 5 | 成功的产品经理人 | 1 | 2 | ● | 4,200 | 22,000 | 苏州/昆山/上海 | ||||||||||||
| 6 | 产品中试管理--从样品到量产 | 1 | 2 | ● | 4,200 | 22,000 | 苏州/昆山/上海 | ||||||||||||
| 7 | 产品需求分析与需求管理-如何搞定市场需求 | 1 | 2 | ● | 4,200 | 22,000 | 苏州/昆山/上海 | ||||||||||||
| 8 | 打造高效率的产品测试体系-产品测试管理 | 1 | 2 | ● | 4,200 | 22,000 | 苏州/昆山/上海 | ||||||||||||
| 9 | PMP项目管理认证培训 (推荐课程) | 7 | 7 | ● | 9,800 | 28,000 | 昆山/上海 | 参加国家外国专家局PMP认证 | |||||||||||
| 七、采购、供应链、物流系列 | |||||||||||||||||||
| 1 | 采购系列-筹码致胜的双赢采购谈判技能训练 (推荐课程) | 1 | 2 | ● | ● | 2,680 | 18,000 | 苏州/昆山/上海 | 公开课满6人以上准时开班 | ||||||||||
| 2 | 采购系列-供应商开发、评估、选择与管理 | 1 | 2 | ● | ● | 2,680 | 18,000 | 苏州/昆山/上海 | |||||||||||
| 3 | 采购系列-供应商报价拆分与采购成本控制 | 1 | 2 | ● | ● | 2,680 | 18,000 | 苏州/昆山/上海 | |||||||||||
| 4 | 供应链系列-供应链计划与产销协调 | 1 | 2 | ● | 2,680 | 18,000 | 苏州/昆山/上海 | ||||||||||||
| 5 | 供应链系列-供应链金融模式创新与风险防控 | 1 | 2 | ● | 2,680 | 18,000 | 苏州/昆山/上海 | ||||||||||||
| 6 | 供应链系列-电商供应链运营管理 | 1 | 2 | ● | 2,680 | 18,000 | 苏州/昆山/上海 | ||||||||||||
| 7 | 供应链系列-供应链战略与顶层架构 | 1 | 2 | ● | 2,680 | 18,000 | 苏州/昆山/上海 | ||||||||||||
| 8 | 供应链系列-供应链沙盘培训 | 1 | 2 | ● | 2,680 | 18,000 | 苏州/昆山/上海 | ||||||||||||
| 9 | 物流系列-精益物流管理 | 1 | 2 | ● | 2,680 | 18,000 | 苏州/昆山/上海 | ||||||||||||
| 10 | 物流系列-高效仓储管理实战技能训练 | 1 | 2 | ● | 2,680 | 18,000 | 苏州/昆山/上海 | ||||||||||||
| 11 | 物流系列-医药流通企业物流运营实务 | 1 | 2 | ● | 2,680 | 18,000 | 苏州/昆山/上海 | ||||||||||||
| 12 | 物流系列-冷链物流运营实务 | 1 | 2 | ● | 2,680 | 18,000 | 苏州/昆山/上海 | ||||||||||||
| 13 | 物流系列-制造业全流程库存控制策略 | 1 | 2 | ● | 2,680 | 18,000 | 苏州/昆山/上海 | ||||||||||||
| 14 | 物流系列-第三方物流转型升级与市场拓展策略 | 1 | 2 | ● | 2,680 | 18,000 | 苏州/昆山/上海 | ||||||||||||
| 八、生产管理、精益生产系列 | |||||||||||||||||||
| 1 | 5S与目视化进阶实战 | 1 | 2 | ● | 2,200 | 18,000 | 苏州/昆山/上海 | 公开课满6人以上准时开班 | |||||||||||
| 2 | IE作业研究与改善实务 | 1 | 2 | ● | 2,200 | 18,000 | 苏州/昆山/上海 | ||||||||||||
| 3 | 从技术走向管理 | 1 | 2 | ● | 2,200 | 18,000 | 苏州/昆山/上海 | ||||||||||||
| 4 | 防呆防错法应用 | 1 | 2 | ● | 2,200 | 18,000 | 苏州/昆山/上海 | ||||||||||||
| 5 | 工业4.0解析 | 1 | 2 | ● | 2,200 | 18,000 | 苏州/昆山/上海 | ||||||||||||
| 6 | 介值流分析与应用 | 1 | 2 | ● | 2,200 | 18,000 | 苏州/昆山/上海 | ||||||||||||
| 7 | 精益现场实战 | 1 | 2 | ● | 2,200 | 18,000 | 苏州/昆山/上海 | ||||||||||||
| 8 | 精益生产 (推荐课程) | 1 | 2 | ● | ● | 2,200 | 18,000 | 苏州/昆山/上海 | |||||||||||
| 9 | 精益领导力 | 1 | 2 | ● | 2,200 | 18,000 | 苏州/昆山/上海 | ||||||||||||
| 10 | TPM全员设备自主维护管理实务 (推荐课程) | 1 | 2 | 2,200 | 12,000 | 苏州/昆山/上海 | |||||||||||||
| 11 | 精益生产及价值流分析实务 | 1 | 2 | 2,200 | 12,000 | 苏州/昆山/上海 | |||||||||||||
| 九、质量管理系列 | |||||||||||||||||||
| 1 | 质量意识 | 1 | 2 | ● | ● | ● | 1,500 | 6,500 | 苏州/昆山/上海 | 公开课满6人以上准时开班 | |||||||||
| 2 | 质量成本管理 | 1 | 2 | ● | ● | 1,500 | 6,500 | 苏州/昆山/上海 | |||||||||||
| 3 | TQM全面质量管理 | 1 | 2 | 1,500 | 6,500 | 苏州/昆山/上海 | |||||||||||||
| 4 | 质量管理常用统计技术 | 1 | 2 | ● | ● | 1,500 | 6,500 | 苏州/昆山/上海 | |||||||||||
| 5 | 活用QC七大手法 | 1 | 2 | ● | ● | ● | 1,500 | 6,500 | 苏州/昆山/上海 | ||||||||||
| 6 | 8D手法问题分析与解决 (推荐课程) | 1 | 2 | ● | ● | ● | 1,800 | 6,500 | 苏州/昆山/上海 | ||||||||||
| 7 | QFD品质功能展开 | 1 | 2 | ● | ● | 1,800 | 8,000 | 苏州/昆山/上海 | |||||||||||
| 8 | 田口方法实战技术 | 1 | 2 | ● | ● | 1,800 | 8,000 | 苏州/昆山/上海 | |||||||||||
| 9 | DOE实验设计 (推荐课程) | 1 | 2 | ● | ● | 1,800 | 8,000 | 苏州/昆山/上海 | |||||||||||
| 10 | 计量员-仪器校正与管理 (推荐课程) | 1 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1,500 | 6,500 | 苏州/昆山/上海 | 计量员国家认可资质 | 
| 11 | 问题分析与解决QCC小组改善实务 | 1,500 | 6,500 | 苏州/昆山/上海 | |||||||||||||||
| 12 | 5Why问题分析法实务 | 1,500 | 6,500 | 苏州/昆山/上海 | |||||||||||||||
| 十、汽车行业五大工具系列 | |||||||||||||||||||
| 1 | FMEA潜在失效模式及后果分析 | 1 | 1 | ● | ● | ● | ● | 1,500 | 6,500 | 免费提供最新表单格式 | |||||||||
| 2 | SPC统计过程控制 | 1 | 1 | ● | ● | ● | ● | 1,500 | 6,500 | 苏州/昆山/上海 | |||||||||
| 3 | MSA测量系统分析 | 1 | 1 | ● | ● | ● | ● | 1,500 | 6,500 | 苏州/昆山/上海 | |||||||||
| 4 | APQP/CP先期产品质量策划+PPAP生产件批准程序 | 1 | 1 | ● | ● | ● | ● | 1,500 | 6,500 | 苏州/昆山/上海 | |||||||||
| 5 | IATF16949五大工具培训(FMEA/SPC/MSA/APQP/PPAP) | 5 | 5 | ● | ● | 5,800 | 6,500 | 苏州/昆山/上海 | |||||||||||
| 十一、德国VDA6.3/6.5系列 | |||||||||||||||||||
| 1 | 过程审核(VDA6.3)培训 | 1 | 2 | ● | ● | 1,800 | 8,000 | 苏州/昆山/上海 | 考试合格,颁发证书,统一查询 | ||||||||||
| 2 | 过程&产品审核(VDA6.3&VDA6.5)培训 (推荐课程) | 2 | 3 | ● | ● | 2,800 | 8,000 | 苏州/昆山/上海 | |||||||||||
| 3 | 第二方(客户&供应商)审核员能力提升实践 | 1 | 2 | ● | 1,800 | 8,000 | 苏州/昆山/上海 | ||||||||||||
| 十二、六西格玛管理系列 | |||||||||||||||||||
| 1 | MINITAB中级应用班 | 2 | 2 | ● | ● | 2,600 | 13,500 | 苏州/昆山/上海 | |||||||||||
| 2 | 六西格玛绿带班(中国质量协会) (推荐课程) | 6 | 6 | ● | ● | ● | 6,800 | 13,500 | 苏州/昆山/上海 | 参加中质协考试,不通过免费复训。 | |||||||||
| 3 | 精益六西格玛黑带(中国质量协会) (推荐课程) | 10 | 10 | ● | ● | ● | 10,800 | 13,500 | 苏州/昆山/上海 | ||||||||||
| 4 | 六西格玛设计(DFSS) | 8 | 8 | ● | ● | 7,800 | 13,500 | 苏州/昆山/上海 | |||||||||||
| 十三、国家注册审核员&第三方认证机构挂靠 | |||||||||||||||||||
| 1 | 质量管理体系(ISO9001:2015) (推荐课程) | 3 | 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2,400 | 8,000 | 苏州/上海/南京 | 免费挂靠认证机构 | 
| 2 | 环境管理体系(ISO14001:2015) (推荐课程) | 3 | 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2,400 | 8,000 | 苏州/上海/南京 | |
| 3 | 职业健康安全管理体系(GB/T28001-2011) (推荐课程) | 3 | 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2,400 | 8,000 | 苏州/上海/南京 | |
| 十四、管理体系内审员系列 | |||||||||||||||||||
| 1 | ISO9001:2015标准条文&内审员培训 | 1 | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 880 | 5,000 | 苏州/昆山 | 考试合格,颁发证书,统一查询 | 
| 2 | ISO14001:2015标准条文&内审员培训 | 1 | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 880 | 5,000 | 苏州/昆山 | |
| 3 | ISO45001:2018标准条文&内审员培训 | 1 | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 880 | 5,000 | 苏州/昆山 | |
| 4 | IECQ QC080000:2017标准条文&内审员培训 | 1 | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 880 | 5,000 | 苏州/昆山 | |
| 5 | IATF16949:2016标准条文&内审员培训 | 2 | 2 | ● | ● | ● | 1,980 | 6,500 | 苏州/昆山 | ||||||||||
| 6 | SA8000内审员培训 | 1 | 1 | ● | ● | 1,680 | 6,500 | 苏州/昆山 | |||||||||||
| 7 | TL9000通讯行业内审员培训 | 2 | 2 | ● | 2,600 | 6,500 | 苏州/昆山 | ||||||||||||
| 8 | AS9100航空航天内审员培训 | 2 | 2 | ● | 2,600 | 6,500 | 苏州/昆山 | ||||||||||||
| 9 | ISO14064温室气体核查员 | 2 | 2 | ● | ● | 2,600 | 6,500 | 苏州/昆山 | |||||||||||
| 10 | ISO13485:2016医疗体系内审员培训 | 2 | 2 | ● | ● | 2,600 | 6,500 | 苏州/昆山 | |||||||||||
| 11 | ISO17025:2017实验室管理体系内审员培训 | 2 | 2 | ● | ● | 2,600 | 6,500 | 苏州/昆山 | |||||||||||
| 12 | ESD静电防护管理体系内审员培训 | 1 | 1-5 | ● | ● | 2,600 | 14,000 | 苏州/昆山 | |||||||||||
| 13 | ISO22000食品安全管理体系标准内审员 | 2 | 2 | ● | 2,600 | 6,500 | 苏州/昆山 | ||||||||||||
| 14 | RBA责任商业联盟行为准则 | 2 | 2 | ● | ● | ● | ● | 2,600 | 6,500 | 苏州/昆山 | |||||||||
新闻资讯
 
                
            