| 苏美尔管理咨询(昆山)有限公司 | |||||||||||||||||
| 2018年度-课程安排计划 | |||||||||||||||||
| 培训机构联系人:周秋燕15962640146(同微信号)或0512-36692745或QQ1807505361或邮箱:sumer_kunshan@sina.com 备注说明:1.以●是计划月份课程,会提前一个月发出具体开课通知。2.企业内训费用需要根据客户需求与实际状况报价。3.需要相关课程内容与资料请联系上述人员。 | |||||||||||||||||
| 序号 | 课程题目 | 天数 | 课程类型 Type | Y2018年1-12月 | 备注 | ||||||||||||
| 公开课 | 企业内训 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 一、体系内审员 | |||||||||||||||||
| 1 | ISO9001:2015标准条文培训 | 2 | √ | √ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 考试合格,颁发证书,统一查询 | ||||||
| 2 | ISO14001:2015标准条文培训 | 1 | √ | √ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 考试合格,颁发证书,统一查询 | ||||||
| 3 | IATF16949:2016标准条文&内审员培训 | 2 | √ | √ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 考试合格,颁发证书,统一查询 | ||||||
| 4 | ISO9001:2015&ISO14001:2015内审员培训 | 2 | √ | √ | ● | ● | ● | ● | 考试合格,颁发证书,统一查询 | ||||||||
| 5 | ISO9001:2015&IECQ QC080000:2017 标准条文&内审员培训 | 2 | √ | √ | ● | ● | ● | ● | 考试合格,颁发证书,统一查询 | ||||||||
| 6 | ISO9001&ISO14001&ISO45001三体系内审员培训 | 2 | √ | √ | ● | ● | ● | ● | 考试合格,颁发证书,统一查询 | ||||||||
| 7 | SA8000内审员培训 | 1 | √ | 考试合格,颁发证书,统一查询 | |||||||||||||
| 8 | TL9000通讯行业内审员培训 | 2 | √ | 考试合格,颁发证书,统一查询 | |||||||||||||
| 9 | AS9100航空航天内审员培训 | 2 | √ | 考试合格,颁发证书,统一查询 | |||||||||||||
| 10 | ISO14064温室气体核查员 | 2 | √ | 考试合格,颁发证书,统一查询 | |||||||||||||
| 11 | ISO13485:2016医疗体系内审员培训 | 2 | √ | 考试合格,颁发证书,统一查询 | |||||||||||||
| 12 | ISO17025:2017实验室管理体系内审员培训 | 2 | √ | 考试合格,颁发证书,统一查询 | |||||||||||||
| 13 | ESD静电防护管理体系内审员培训 | 2 | √ | 考试合格,颁发证书,统一查询 | |||||||||||||
| 14 | ISO22000食品安全管理体系标准内审员 | 2 | √ | 考试合格,颁发证书,统一查询 | |||||||||||||
| 15 | EICC电子行业行为规范内审员培训 | 2 | √ | 考试合格,颁发证书,统一查询 | |||||||||||||
| 二、质量管理 | |||||||||||||||||
| 1 | 质量意识 | 1 | √ | ||||||||||||||
| 2 | 质量成本管理 | 1 | √ | ||||||||||||||
| 3 | QCC品管圈活动 | 1 | √ | √ | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 4 | TQM全面质量管理 | 2 | √ | ||||||||||||||
| 5 | 质量管理常用统计技术 | 1 | √ | ||||||||||||||
| 6 | 活用QC七大手法 | 1 | √ | √ | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 7 | 8D手法问题分析与解决 | 1 | √ | √ | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 8 | QFD品质功能展开 | 2 | √ | ||||||||||||||
| 9 | 田口方法实战技术 | 2 | √ | ||||||||||||||
| 10 | DOE实验计划法 | 2 | √ | ||||||||||||||
| 11 | 仪器校正与管理(内校员资格) | 1 | √ | ● | ● | ● | ● | 内校员国家认可资质 | |||||||||
| 三、五大工具 | |||||||||||||||||
| 1 | FMEA潜在失效模式及后果分析 | 1 | √ | 免费提供最新表单格式 | |||||||||||||
| 2 | SPC统计过程控制 | 1 | √ | ||||||||||||||
| 3 | MSA测量系统分析 | 1 | √ | ||||||||||||||
| 4 | APQP/CP先期产品质量策划+PPAP生产件批准程序 | 2 | √ | ||||||||||||||
| 5 | IATF16949五大工具培训 | 5 | √ | ||||||||||||||
| 四、VDA6.3/6.5 | |||||||||||||||||
| 1 | 过程审核(VDA6.3)培训 | 2 | √ | 考试合格,颁发证书,统一查询 | |||||||||||||
| 2 | 过程&产品审核(VDA6.3&VDA6.5)培训 | 3 | √ | 考试合格,颁发证书,统一查询 | |||||||||||||
| 3 | 第二方(客户&供应商)审核员能力提升实践 | 2 | √ | 考试合格,颁发证书,统一查询 | |||||||||||||
| 五、六西格玛管理 | |||||||||||||||||
| 1 | MINITAB中级应用班 | 2 | √ | √ | ● | ● | 考试合格,颁发证书,统一查询 | ||||||||||
| 2 | 六西格玛绿带班(中国质量协会) | 6 | √ | √ | ● | ● | 考试合格,颁发证书,统一查询 | ||||||||||
| 3 | 精益六西格玛黑带(中国质量协会) | 10 | √ | √ | ● | ● | ● | 考试合格,颁发证书,统一查询 | |||||||||
| 4 | 六西格玛设计(DFSS) | 6 | √ | 考试合格,颁发证书,统一查询 | |||||||||||||
| 六、精益生产 | |||||||||||||||||
| 1 | 5S与目视化进阶实战 | 2 | √ | ||||||||||||||
| 2 | IE打造单元生产线 | 2 | √ | ||||||||||||||
| 3 | 从技术走向管理 | 2 | √ | ||||||||||||||
| 4 | 防呆防错法应用 | 2 | √ | ||||||||||||||
| 5 | 工业4.0解析 | 2 | √ | ||||||||||||||
| 6 | 介值流分析与应用 | 2 | √ | ||||||||||||||
| 7 | 精益现场实战 | 2 | √ | ||||||||||||||
| 8 | 精益生产 | 2 | √ | ||||||||||||||
| 9 | 精益领导力 | 2 | √ | ||||||||||||||
| 七、管理与领导类 | |||||||||||||||||
| 1 | 8090后员工管理 | 2 | √ | ||||||||||||||
| 2 | TWI一线班组长管理技能提升 | 2 | √ | ||||||||||||||
| 3 | 非人力资源的人力资源管理 | 2 | √ | ||||||||||||||
| 4 | 高效沟通艺术 | 1 | √ | ||||||||||||||
| 5 | 高效能人士的七个习惯 | 3 | √ | ||||||||||||||
| 6 | 高效时间管理 | 1 | √ | ||||||||||||||
| 7 | 高效团队建设与管理 | 1 | √ | ||||||||||||||
| 8 | 绩效管理 | 1 | √ | ||||||||||||||
| 9 | 跨部门沟通与团队协作 | 1 | √ | ||||||||||||||
| 10 | 从技术走向管理 | 2 | √ | ||||||||||||||
| 11 | 目标与计划管理 | 1 | √ | ||||||||||||||
| 12 | 高效能执行力提升 | 1 | √ | ||||||||||||||
| 13 | 问题分析与解决技巧 | 1 | √ | ||||||||||||||
| 14 | 员工关系管理-促进效能的工作关系 | 1 | √ | ||||||||||||||
| 15 | 压力调适与情绪管理 | 1 | √ | ||||||||||||||
| 16 | 中层管理技能提升训练 | 2 | √ | ||||||||||||||
| 17 | TTT-企业内训师培训 | 2 | √ | ||||||||||||||
| 18 | 因人而异的沟通术 | 1 | √ | ||||||||||||||
| 19 | 讲师舞台魅力与表达技巧培训 | 2 | √ | ||||||||||||||
| 20 | 体验培训讲师课程设计与引导技巧 | 2 | √ | ||||||||||||||
| 21 | 90后员工领导与管理 | 2 | √ | ||||||||||||||
| 八、营销与销售技巧类 | |||||||||||||||||
| 1 | 大客户开发与管理 | 2 | √ | ||||||||||||||
| 2 | 大客户销售实战技巧 | 2 | √ | ||||||||||||||
| 3 | 大客户营销管理 | 2 | √ | ||||||||||||||
| 4 | 高效营销团队建设与管理 | 2 | √ | ||||||||||||||
| 5 | 高效营销团队执行力 | 2 | √ | ||||||||||||||
| 6 | 销售策略与实战技巧 | 2 | √ | ||||||||||||||
| 7 | 红海致胜-区域市场营销能力提升 | 2 | √ | ||||||||||||||
| 8 | 精准营销 | 2 | √ | ||||||||||||||
| 9 | 客户关系管理策略与技巧 | 2 | √ | ||||||||||||||
| 10 | 市场营销管理实战技巧 | 2 | √ | ||||||||||||||
| 11 | 项目性营销实战技巧 | 2 | √ | ||||||||||||||
| 12 | 营销项目管理 | 2 | √ | ||||||||||||||
| 13 | 销售团队管理技巧 | 2 | √ | ||||||||||||||
| 14 | 终端管理 | 2 | √ | ||||||||||||||
| 15 | 销售十大步骤 | 2 | √ | ||||||||||||||
| 16 | 催眠式销售-潜意识说服 | 1 | √ | ||||||||||||||
| 17 | 情绪管理压力纾解 | 1 | √ | ||||||||||||||
| 九、职业化系列 | |||||||||||||||||
| 1 | 全员职业化提升训练 | 1 | √ | ||||||||||||||
| 2 | 管理人员职业化修炼 | 1 | √ | ||||||||||||||
| 3 | 职场阳光心态塑造 | 1 | √ | ||||||||||||||
| 4 | 责任胜于能力 | √ | |||||||||||||||
| 5 | 乐在工作 | √ | |||||||||||||||
| 6 | 团队活力营 | 1 | √ | ||||||||||||||
| 十、绩效模式系列 | |||||||||||||||||
| 1 | 绩效操作技巧 | 2 | √ | ||||||||||||||
| 2 | 绩效设计技术 | 2 | √ | ||||||||||||||
| 3 | 可复制的绩效模式 | 2 | √ | ||||||||||||||
| 4 | 战略绩效管理 | 2 | √ | ||||||||||||||
| 十一、人力资源管理系列 | |||||||||||||||||
| 1 | 打造优秀内训师队伍 | 2 | √ | ||||||||||||||
| 2 | 跟猎头学招聘 | 1 | √ | ||||||||||||||
| 3 | 目标管理与绩效提升 | 2 | √ | ||||||||||||||
| 4 | 培训规划与梯队人才建设 | 2 | √ | ||||||||||||||
| 5 | 如何制定KPI考核指标 | 2 | √ | ||||||||||||||
| 6 | 新形势下的薪酬体系设备管理 | 2 | √ | ||||||||||||||
| 7 | 新职业生涯规划及面试技巧 | 2 | √ | ||||||||||||||
| 8 | 员工离职管理技巧 | 1 | √ | ||||||||||||||
| 9 | 企业绩效考核与薪酬体系设计实战特训 | 3 | √ | ● | ● | ● | ● | 全套模版资料 | |||||||||
| 10 | 绩效考核暨KPI+BSC 实战训练营 | 2 | √ | ● | ● | ● | ● | 全套模版资料 | |||||||||
| 11 | 岗位分析与薪酬设计管理培训 | 1 | √ | ● | ● | ● | ● | 全套模版资料 | |||||||||
| 十二、研发项目管理系列 | |||||||||||||||||
| 1 | 从技术走向管理-研发项目经理的领导力与执行力 | 2 | √ | ● | |||||||||||||
| 2 | 研发项目管理 | 2 | √ | ● | ● | ● | |||||||||||
| 3 | 成功的产品经理人 | 2 | √ | ● | ● | ● | |||||||||||
| 4 | 产品中试管理--从样品到量产 | 2 | √ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 5 | 产品需求分析与需求管理-如何搞定市场需求 | 2 | √ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 6 | 打造高效率的产品测试体系-产品测试管理 | 2 | √ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 十三、采购与供应商管理系列 | |||||||||||||||||
| 1 | 降低采购成本与供应商谈判技巧 | 2 | √ | ● | ● | ● | |||||||||||
| 2 | 高效仓储管理与工厂物料配送 | 2 | √ | ● | ● | ● | |||||||||||
| 3 | 采购流程优化及供应商评估与管理 | 2 | √ | ● | ● | ● | |||||||||||
| 4 | PMC生产计划及物料控制 | 2 | √ | ● | ● | ● | |||||||||||
| 十四、国家注册审核员培训系列 | |||||||||||||||||
| 1 | 质量管理体系(ISO9001:2015) | 3 | √ | ● | ● | ● | ● | 免费挂靠认证机构 | |||||||||
| 2 | 环境管理体系(ISO14001:2015) | 3 | √ | ● | ● | ● | ● | 免费挂靠认证机构 | |||||||||
| 3 | 职业健康安全管理体系(GB/T28001-2011) | 3 | √ | ● | ● | ● | ● | 免费挂靠认证机构 | |||||||||
新闻资讯