| 第1天:定义阶段 (D)培训 | 第2天:量测阶段(M)培训 | 项目辅导内容 | 第3天:分析阶段 (A)培训 | 第4天: 改善阶段 (I)培训 | 项目辅导内容 | 第5天: 控制阶段(C)与DFSS | 第6天: GB考前题目讲评 | 
| 1.认识6Sigma; 2.各阶段介绍; 3.专案的选择; 4.项目团队纲领的制定; 5.问题的定义; 6.鉴别客户; 7.鉴别CTQ与VOC; 8.Kano模型和QFD; 9.确定项目范围; 10.完善项目定义阶段。 | 1.滚式产出合格率; 2.过程图示; 3.因果图与因果矩阵; 4.Minitab的常规操作。 5.基础统计; 6.MSA简介; 7.GageR&R; 8.数据收集计划 9.过程能力分析。 | 1.案例展示; 2.每个专案review; 3.DM阶段完成; 4.问题解析。 要求:100%学员完成DM阶段 | 1.多变量分析; 2.假设检定介绍。 3.单样本t检定; 4.双样本t检定; 5.方差一致性检定; 6.成对t检定; 7.案例研讨 8.比例检定 9.列联表 10.相关性分析; 11.简单回归分析; | 1.改进方法简述; 2.创造性思维方法; 3.试验设计基础; 4.全因子设计; 5.常用的精益改进工具。 6.方案的评价与实施 | 1.案例展示; 2.每个专案review; 3.AI阶段完成; 4.问题解析。 要求:80%学员完成AI阶段 | 1.控制阶段简述; 2.常规控制图; 3.精益控制工具; 4.六西格玛项目总结; 5.六西格玛设计概述 6.质量功能展开 7.故障模式与影响分析 | 经典试卷的题目讲评 | 
| 公司名称 | 地 址 | ||||||
| 联 系 人 | 座 机 | ||||||
| 课程费用 |  | ||||||
| 开课时间 | |||||||
| 开课地点 | |||||||
| 参训人员 | 序 号 | 姓 名 | 部 门 | 职 位 | 电 话 | ||
| 缴费方式 | □转帐 □现金 | 公司名称:苏美尔管理咨询(昆山)有限公司 开户银行:昆山农村商业银行股份有限公司中华园支行 帐户:3052258012012000001006 税号:91320583MA1MAUH543 行号:314305206650 电话:0512-36692745 | |||||
| 客户签字或盖公章回传 | |||||||
新闻资讯
 
                
            